(48439) 4-97-16, 4-97-18, факс (48439) 4-97-68
тел. отдела маркетинга и продаж (48439) 4-97-16 доб. 161
Дозиметр DMC 2000GN
Сертификаты:
- сертификат об утверждении типа средств измерений №28456, срок действия до 01.08.2012
Назначение:
оперативная оценка радиационной обстановки и дозовых нагрузок персонала при работе с источниками гамма- и нейтронного излучения, измерение дозы и мощности дозы гамма- и нейтронного излучения
Основные функции и характеристики:
- отличное подавление гамма-помех в нейтронном канале
- звуковые и визуальные сигналы превышений
- длительная автономная работа
- бесконтактное считывание в контролируемой зоне
- полноая совместимость с бесконтактными DMC2000-считывателями и ПО для автоматического считывания
- интегрируемость с АСИДК
Технические характеристики | Диапазон измерения дозы | нейтронное излучение: 1 мкЗв ÷ 10 Зв гамма-излучение: 1 мкЗв ÷ 10 Зв |
Диапазон измерения мощности дозы | нейтронное излучение: 10 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч гамма-излучение: 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч | |
Энергетический диапазон | гамма-излучение: 50 кэВ ÷ 6 МэВ нейтронное излучение: 0,025 ÷ 15 МэВ | |
Неопределенность измеренной величины | при измерении дозы: ±20 % при измерении мощности дозы: ±30 % (до 5 мЗв/ч); ±20 % (5мЗв/ч ÷ 10 Зв/ч)
| |
Рабочий диапазон температур | от минус 10 до +50 °С | |
Рабочий диапазон давлений | от 84 до 106,7 кПа | |
Рабочий диапазон влажности | до 90 % при +42 °С | |
Соответствует требованиям класса 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) | ||
Габариты и масса | 87 х 48 х 21 мм; не более 0,08 кг | |
Питание | стандартная батарея LiMnO 2 CR2450 (срок службы в режиме работы 8 ч/день — 9 месяцев) | |


Заказ
Наши